|
Place of Origin: |
5th Floor, No. 3, Jinghong West Road, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province |
|
Brand Name: |
MINGTUO |
|
Model Number: |
MCCB GV2 |
|
Certification: |
IOS CE ROHS |
|
Minimum Order Quantity: |
1 |
|
Price: |
7$ |
|
Packaging Details: |
Wooden box packaging |
|
Delivery Time: |
Within fifteen days |
|
Payment Terms: |
100% prepaid, 70%/30%, 80%/20% |
|
Supply Ability: |
Available at any time |


![]() |
Product Model | Current Range | Three-phase motor |
| GV2-ME01C | 0.1–0.16A | - | |
| GV2-ME02C | 0.16–0.25A | - | |
| GV2-ME03C | 0.25–0.4A | - | |
| GV2-ME04C | 0.4–0.63A | - | |
| GV2-ME05C | 0.63–1A | - | |
| GV2-ME06C | 1–1.6A | 0.37KW | |
| GV2-ME07C | 1.6–2.5A | 0.75KW | |
| GV2-ME08C | 2.5–4A | 1.5KW | |
| GV2-ME10C | 4–6.3A | 2.2KW | |
| GV2-ME14C | 6–10A | 4KW | |
| GV2-ME16C | 9–14A | 5.5KW | |
| GV2-ME20C | 13–18A | 7.5KW | |
| GV2-ME21C | 17–23A | 11KW | |
| GV2-ME22C | 20–25A | 11KW | |
| GV2-ME32C | 24–32A | 15KW |

| Model | Current Range | Trip Current | Supporting Attochments |
| GV2-ME01C | 0.1A~0.16A | 1.5A |
Side Mounted Contoct: GV-AE1
|
| GV2-ME02C | 0.16A~0.25A | 2.4A | |
| GV2-ME03C | 0.25A~0.4A | 5A | |
| GV2-ME04C | 0.4A~0.63A | 8A | |
| GV2-ME05C | 0.63A~1A | 13A | |
| GV2-ME06C | 1A~1.6A | 22.5A | |
| GV2-ME07C | 1.6A~2.5A | 33.5A | |
| GV2-ME08C | 2.5A~4A | 51A | |
| GV2-ME10C | 4A~6.3A | 78A | |
| GV2-ME14C | 6A~10A | 138A | |
| GV2-ME16C | 9A~14A | 170A | |
| GV2-ME20C | 13A~18A | 223A | |
| GV2-ME21C | 17A~23A | 327A | |
| GV2-ME22C | 20A~25A | 327A | |
| GV2-ME32C | 24A~32A | 416A |
GV2ME Motor Circuit Breaker With Thermal Magnetic Protection
| 50/60Hz,AC-3class Standard rated power of three-phase motor |
Hot release setting range(A) |
Magnetic tripping current Id ±20% (A) |
Ithe current with casing (A) | Model | Weight (kg) | |||
| 230V (kW) | 400V (kW) | 415V (kW) | 440V (kW) | |||||
| - | - | - | - | 0.1…0.16 | 1.5 | 0.16 | GV2ME01C | 0.26 |
| - | - | - | - | 0.16…0.25 | 2.4 | 0.25 | GV2ME02C | 0.26 |
| - | - | - | - | 0.25…0.40 | 5 | 0.4 | GV2ME03C | 0.26 |
| - | - | - | - | 0.40…0.63 | 8 | 0.63 | GV2ME04C | 0.26 |
| - | 0.37 | - | 0.37 | 0.63…1 | 13 | 1 | GV2ME05C | 0.26 |
| 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 | 1…1.6 | 22.5 | 1.6 | GV2ME06C | 0.26 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.6…2.5 | 33.5 | 2.5 | GV2ME07C | 0.26 |
| 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5…4 | 51 | 4 | GV2ME08C | 0.26 |
| 2.2 | 2.2 | 2 | 3 | 4…6.3 | 78 | 6.3 | GV2ME10C | 0.26 |
| 2.2 | 4 | 4 | 4 | 6…10 | 138 | 9 | GV2ME14C | 0.26 |
| 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9…14 | 170 | 13 | GV2ME16C | 0.26 |
| 4 | 7.5 | 9 | 9 | 13…18 | 223 | 17 | GV2ME20C | 0.26 |
| 5.5 | 11 | 11 | 11 | 17…23 | 327 | 21 | GV2ME21C | 0.26 |
| 5.5 | 11 | 11 | 11 | 20…25 | 327 | 23 | GV2ME22C | 0.26 |
| 7.5 | 15 | 15 | 15 | 24…32 | 416 | 24 | GV2ME32C | 0.26 |


English






















